|
جزئیات محصول:
|
وضعیت: | جدید*100% | صنایع قابل اجرا: | کارگاه های تعمیر ماشین آلات، کارهای ساختمانی، انرژی و معدن |
---|---|---|---|
بازرسی خروجی ویدیویی: | با ما تماس بگیرید | ضمانتنامه: | 1 سال |
کاربرد: | بیل مکانیکی 33.6/34.9/34 تن | مواد: | Q355B--Q345B |
MOQ: | 1--تنظیم | زمان تحویل: | 8-30 روز |
برجسته کردن: | بازوی اکستنشن تخریب CAT336,بازوی اکستنشن تخریب CAT349,بوم تخریب بالا CAT340 |
از بوش های پین گرفته تا صفحات فولادی، هر قسمت از ساخت بوم با دقت از تامین کنندگان قابل اعتماد انتخاب می شود، تجهیزات پردازش حرفه ای نقش مهمی در هر مرحله ایفا می کنند، از دستگاه های برش دیجیتال برای برش فولاد به شکل با کیفیت خوب استفاده می شود، از دستگاه اریب برای تراش استفاده می شود. لبه صفحه برای جوشکاری بهتر، دستگاه خم کن برخی از صفحات فولادی را خم می کند.همه کارگران ماهر ما تجربه زیادی در کار خود دارند.
پارامتر محصول:
بیل مکانیکی تن | طول کل (میلی متر) | (الف) ارتفاع حمل و نقل (میلی متر) | (ب) حداکثر ارتفاع بلند کردن (میلی متر) | محدود کردن وزن برش هیدرولیک (کیلوگرم) | سیلندر (تن) | وزنه مقابل (تن) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
کاربرد:
دسته بندی | مدل | طول قطعه | طول کل (متر) | وزن (کیلوگرم) | حداکثر ارتفاع حذف (متر) |
رونق | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16M |
بازوی میانی | 2.3 | 900 | |||
بازو | 5.2 | 1700 | |||
رونق | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18 میلیون |
بازوی میانی | 2.3 | 1000 | |||
بازو | 5.2 | 1950 | |||
رونق | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20 میلیون |
بازوی میانی | 2.3 | 1100 | |||
بازو | 7.2 | 2400 | |||
رونق | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22 میلیون |
بازوی میانی | 2.4 | 1200 | |||
بازو | 8.1 | 2800 | |||
رونق | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
بازوی میانی | 2.4 | 1300 | |||
بازو | 9.1 | 3000 | |||
رونق | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26 میلیون |
بازوی میانی | 2.4 | 1400 | |||
بازو | 9.1 | 3200 | |||
رونق | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28 میلیون |
بازوی میانی | 2.4 | 1500 | |||
بازو | 11.1 | 3400 |
تماس با شخص: Katherine
تلفن: +8618127538971