جزئیات محصول:
|
وضعیت: | نو، اصل و نو | صنایع قابل اجرا: | مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارهای ساختمانی، انرژی و معدن |
---|---|---|---|
مکان نمایشگاه: | اندونزی | بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است |
گزارش تست ماشین آلات: | در دسترس نیست | نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 |
ضمانتنامه: | 1 سال | کاربرد: | بیل مکانیکی |
مواد: | Q355B | کیفیت: | گارانتی بالا |
MOQ: | 1 مجموعه | درخواست به: | جهانی |
استفاده: | لوازم جانبی ماشین آلات | ویژگی: | ماندگاری بالا |
عملکرد: | استحکام بالا | زمان تحویل: | 8-30 روز |
بندر: | بندر یانتیان شنژن | ||
برجسته کردن: | بوم بلندبرد بیل مکانیکی محکم,بوم بلندبرد بیل مکانیکی PC450,بازوی اکستنشن تخریب چند منظوره |
توضیحات تولید
امکانات
1. مواد مختلف مانند Q355B، Q690D، Weldox و غیره، برای گزینه های شما یا با توجه به هدف برنامه شما هستند.
2. ما تمام خط لوله را با توجه به درخواست شما برای شما تامین می کنیم.بنابراین لطفاً هدف برنامه خود را (با شکن یا پودر یا هر پیوست دیگر) راهنمایی کنید.
3. تمام پین ها سخت شده (برای افزایش سختی آن) و با فرکانس بالا (برای افزایش چقرمگی آن) و آسیاب می شوند (برای افزایش دقت)
4. می توانید از سیلندر سطلی اصلی خود به عنوان استوانه بازویی، سیلندر بازوی اصلی به عنوان سیلندر مینی چسب، سیلندر بوم اصلی به عنوان سیلندر بوم استفاده مجدد کنید.بنابراین شما فقط باید یک سیلندر سطلی را از ما خریداری کنید که باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود.
5. از آنجایی که ما قیچی تخریب (سنگ شکن) و پودر کننده و همچنین شکن را می سازیم، می توانیم بوم تخریب و همه ملحقات را با هم برای شما بسازیم.
6. همیشه این تصور اشتباه وجود دارد که طول بوم تخریب ارتفاعی است که می تواند به آن برسد.در واقع، بیل مکانیکی و پیوست همیشه حدود 2 متر ارتفاع دارند. بنابراین ارتفاع واقعی که می تواند به آن برسد، طول بوم + ارتفاع بیل مکانیکی است، از زمین تا پایه های پایین سیلندرهای بوم.
7. قبل از اینکه سفارش دهید، نقشه و نمودار کار را برای بررسی شما صادر می کنیم.همچنین ما ویدیوهای زیادی برای پروژه بوم تخریب خود داریم.
دسته بندی | مدل | طول قطعه | طول کل (متر) | وزن (کیلوگرم) | حداکثر ارتفاع حذف (متر) |
رونق | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16 میلیون |
بازوی میانی | 2.3 | 900 | |||
بازو | 5.2 | 1700 | |||
رونق | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18 میلیون |
بازوی میانی | 2.3 | 1000 | |||
بازو | 5.2 | 1950 | |||
رونق | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20 میلیون |
بازوی میانی | 2.3 | 1100 | |||
بازو | 7.2 | 2400 | |||
رونق | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22 میلیون |
بازوی میانی | 2.4 | 1200 | |||
بازو | 8.1 | 2800 | |||
رونق | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24M |
بازوی میانی | 2.4 | 1300 | |||
بازو | 9.1 | 3000 | |||
رونق | 50T | 13.5 | 26 | 4800 | 26 میلیون |
بازوی میانی | 2.4 | 1400 | |||
بازو | 9.1 | 3200 | |||
رونق | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28 میلیون |
بازوی میانی | 2.4 | 1500 | |||
بازو | 11.1 | 3400 |
تماس با شخص: Katherine
تلفن: +8618127538971