جزئیات محصول:
|
ضمانتنامه: | 2000 ساعت کاری | رنگ: | آبی، سفارشی، زرد، سیاه، اختیاری |
---|---|---|---|
نام قطعه: | بوم / بازو / سیلندر سطل، بیل مکانیکی بوم دیپر بازو | کاربرد: | بیل مکانیکی خزنده |
مواد: | Q345B,Q345B+Q460D,Hadox500 | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی آنلاین |
وضعیت: | جدید، 100% جدید | ||
برجسته کردن: | بوم بازوی بیل مکانیکی SK130,بازوی بوم بیل مکانیکی SK135,بوم بازوی بلند برای بیل مکانیکی |
کارخانه Kaiping Zhonghe بهترین تامین کننده بیل مکانیکی رنگ نارنجی سفارشی قسمت لایروبی رودخانه بیل مکانیکی بازوی بلند برای ZX130
نمایش تصویری بازوی پسوند بیل مکانیکی
جزئیات فرمت دیپر بیل مکانیکی
1. مواد: هر دو بوم و بازو از Q355B ساخته شده اند، لوله های فولادی هیدرولیک لوله فولادی بدون درز سرد کشیده شده اند، مواد پین 40 Cr است، شلنگ فشار بالا لوله سرمایه گذاری مشترک با 4 لایه سیم پیچ است، لوله کره تک است. شلنگ لایه، و بوش به پایه بازوی بزرگ آستین مس آلیاژ گرافیت است.
2. قطعات شامل: 1 عدد بوم بلند، 1 عدد بازوی بلند، 6 عدد پین، 4 عدد شیلنگ فشار بالا، 5 عدد لوله گریس، پیوند 1 کیت، 1 عدد سیلندر سطل 20 تنی، سطل مکعبی 0.8 عدد 1 عدد.
3. سیلندر بازو می تواند برای صرفه جویی در هزینه از اصلی استفاده کند، اگر به سیلندر بازو نیاز دارید، ما همچنین می توانیم آماده کنیم
4. مزایای محصول: برش پلاسما، لبه مورب قبل از جوشکاری، عملیات تولید خط مونتاژ، جوشکاری ربات، خسته کننده پس از جوشکاری، کیفیت تضمین شده تر است.می تواند خدمات سفارشی را با توجه به نیاز مشتری ارائه دهد.زاویه امتداد بوم و بازو می تواند به 163 درجه برسد، حداکثر دامنه کار و حداکثر ارتفاع برش بزرگتر است.
پرفروش ترین بازوی بوم الحاقی بیل مکانیکی
پارامترهایبازوی دیپر بیل مکانیکی
بیل مکانیکی تن | طول کل (میلی متر) | (الف) بوم (میلی متر) | (ب) بازو (میلی متر) | حداکثر شعاع حفاری (میلی متر) | حداکثر عمق حفاری (میلی متر) | حداکثر ارتفاع تخلیه (میلی متر) | حداکثر ارتفاع حفاری (میلی متر) | حجم سطل (cbm) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 |
20-25 تن | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 |
20-30 تن | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 |
35-40 تن | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 |
40-45 تن | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 |
40-50 تن | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
تصاویر اکستنشن بازوی دیپر بیل مکانیکی را نشان می دهد
تماس با شخص: Miss. Katherine
تلفن: +8618127538971