جزئیات محصول:
|
مواد: | Q355B | Cbm: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
رنگ: | سفارشی | اندازه: | برای مدل بیل مکانیکی |
استفاده: | بارگیری یا تخلیه شن یا چیز دیگری | ضمانتنامه: | 3 ماه |
برجسته کردن: | سطل بیل مکانیکی سنگ CE,سطل بیل مکانیکی سنگ مقاوم در برابر سایش,سطل استاندارد بیل مکانیکی HYUNDAI |
گواهینامه Ce سطل با کیفیت خوب قطعات ماشین آلات خاکبرداری ساختمانی قطعات سطل بیل مکانیکی HYUNDAI
سطل تقویت شده با مواد فولادی مقاوم در برابر سایش با مقاومت بالا برای قطعات آسیب پذیر و تنش بالا بر اساس سطل استاندارد ساخته و تقویت شده است.صفحه صندلی دندانی و صفحه لبه جانبی قسمت آسیب پذیر از فولاد داخلی مقاوم در برابر سایش با استحکام بالا NM360 ساخته شده است و صفحه ضخیم می شود تا عمر مفید را افزایش دهد.تمام مزایای سطل استاندارد را به ارث برده و استحکام و مقاومت در برابر سایش را تا حد زیادی بهبود می بخشد.محیطی مناسب برای حفر خاک سخت، شن، بارگیری شن و سایر عملیات های سنگین
فرآیند تولید سطل بیل مکانیکی شامل بلنکینگ، تراشکاری، فرز، سوراخ کاری، شکل دهی، جوشکاری، سنگ زنی، سندبلاست، پاشش و سایر فرآیندها می باشد.
سطل بیل مکانیکی لوازم جانبی ساختار تجهیزات صنعتی ویژه است، نیاز به استفاده از تجهیزات پردازش و ساخت حرفه ای، به منظور راندمان بالا، ساخت با کیفیت بالا.مانند: دستگاه برش پلاسما CNC، دستگاه فرز شیار، دستگاه نورد صفحه، دستگاه انتقال جوش، دستگاه خسته کننده و غیره.
استاندارد | تقویت | استاندارد | تقویت | استاندارد | تقویت | استاندارد | تقویت | سطل سنگ | |||||||||
CBM | وزن (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم) | CBM | وزن (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم) | CBM | وزن (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم) | CBM | وزن (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم) | CBM | وزن (کیلوگرم) | CBM | وزن (کیلوگرم) | CBM | وزن (کیلوگرم) |
0.1 | 100 | 0.65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | 2.4 | 2280 | 2650 | 0.65 | 720 | 1.6 | 1600 | 2.4 | 2650 | |
0.15 | 140 | 0.8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | 2.5 | 2400 | 2750 | 0.8 | 850 | 1.7 | 1750 | 2.5 | 2750 | |
0.2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | 2.7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1.8 | 1950 | 2.7 | 2900 | |
0.25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1.2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0.3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 | 3.4 | 3000 | 3500 | 1.3 | 1250 | 2.1 | 2200 | 3.4 | 3500 |
0.4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1.4 | 1350 | 2.2 | 2350 | 3.8 | 3900 |
0.5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 | 4.3 | 3800 | 4600 | 1.5 | 1450 | 2.3 | 2500 | 4 | 4300 |
تماس با شخص: Miss. Katherine
تلفن: +8618127538971