| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| وضعیت: | کاملا نو | بازرسی خروجی ویدیویی: | فیلم های ارائه شده از بوم بیل مکانیکی | 
|---|---|---|---|
| ضمانتنامه: | 1 سال گارانتی برای بازوی توسعه دهنده | بعد از سرویس: | 7*24 ساعت پشتیبانی آنلاین ویدیویی | 
| مواد: | مواد Q355B | MOQ: | 1 مجموعه. | 
| استفاده: | پیوست ماشین آلات برای بیل مکانیکی | زمان تحویل: | 9-27 روز | 
| برجسته کردن: | مینی بازوی بیل مکانیکی عملی,بیل مکانیکی طولانی مدت Q355B,بیل مکانیکی طولانی مدت PC200 | ||
بازوی بلند بیل مکانیکی از فولاد Q355B ساخته شده است که از استحکام و استحکام خوبی برخوردار است.آستین شفت بازوی اکستنشن معمولاً از فولاد 45# ساخته شده و با یک بوش 40Cr پوشیده شده است.روغن کاری کره نیروی برشی ایجاد شده توسط چرخش مکرر شفت و آستین شفت را کاهش می دهد و در نتیجه عمر مفید بازوی گسترش را افزایش می دهد.بوش بزرگ شده است.بین براکت بدنه اصلی و بازوی کار قرار دارد و مجهز به بازوی اکستنشن است.بازوی اکستنشن توسط یک سیلندر روغن متصل و پشتیبانی می شود.با گسترش سیلندر بازوی کار و سیلندر سطل، در داخل و خارج کابین خلبان، سیستم کنترل مربوطه مجهز به مجموعه ای از سیلندرها است که به همراه بازوی کنترل کار می کنند.کار تلسکوپی سیلندر و سیلندر سطل می تواند حرکت سطل را بیش از دو برابر کند و حرکت می تواند بالاتر، عمیق تر، دورتر باشد.به خصوص برای معادن، اسکله ها، انبارها، امدادرسانی به سیل و مناسبت های خاص مناسب است.این یک پیشرفت بزرگ در تحول ماشین آلات معدن است و ارزش عملی زیادی دارد.
| استفاده از مواد | Q345B، Q550D، همچنین می تواند به نیازهای مشتری سفارشی شود | 
| دوره گارانتی محصول | 6 ماه، 9 ماه، 1 سال | 
| اندازه محصول | اکثر طول ها می توانند 34M باشند، با توجه به نیاز مشتری، هر مدل بیل مکانیکی. | 



| بوم بلند بیل مکانیکی | بازوی بلند بیل مکانیکی | سطل استاندارد | 
| کیت پیوند | سیلندر سطلی | شیلنگ کره | 
| سنجاق | سیستم روانکاری | مهر و موم | 

| وزن | مدل | طول قطعه | طول کل (متر) | وزن (کیلوگرم) | حداکثر ارتفاع حذف (متر) | 
| طول کل (میلی متر) | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16 میلیون | 
| بوم (A) (میلی متر) | 2.3 | 900 | |||
| بازوی (ب) (میلی متر) | 5.2 | 1700 | |||
| حداکثر شعاع حفار (C) (mm) | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18 میلیون | 
| حداکثر عمق حفار (C) (میلی متر) | 2.3 | 1000 | |||
| حداکثر ارتفاع تخلیه (E) (mm) | 5.2 | 1950 | |||
| حداکثر ارتفاع حفار (F) (میلی متر) | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20 میلیون | 
| حجم سطل (m³) | 2.3 | 1100 | 









تماس با شخص: Katherine
تلفن: +8618127538971